<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Pickwin ve Plotrefa Kullanımı yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/</link>
	<description>işte böyle düşüncelerim var</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Sinan Erdinç</title>
		<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Sinan Erdinç</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanerdinc.com/?p=213#comment-333</guid>
		<description>Programda nasıl yapılır bilmiyorum ancak statik düzeltmeyi elle yapabilirsiniz. Herhangi bir  sismik prospeksiyon kitabında vardır statik düzeltme konusu formülleriyle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programda nasıl yapılır bilmiyorum ancak statik düzeltmeyi elle yapabilirsiniz. Herhangi bir  sismik prospeksiyon kitabında vardır statik düzeltme konusu formülleriyle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: alper</title>
		<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanerdinc.com/?p=213#comment-332</guid>
		<description>Arkadaşlar hala cevabınızı bekliyorum ilgilenen olursa sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arkadaşlar hala cevabınızı bekliyorum ilgilenen olursa sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Alper</title>
		<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Alper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanerdinc.com/?p=213#comment-330</guid>
		<description>Herkese selamlar öncelikle elinize sağlık!

Benim sorum ise topgrafyanın düz olduğu yerlerde bu şekilde problem yok ancak ya ölçüm aldığımız yerde topgrafya eğimi varsa bu durumda nasıl topografya değerlerini gireceğiz?

Şimdidenm teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herkese selamlar öncelikle elinize sağlık!</p>
<p>Benim sorum ise topgrafyanın düz olduğu yerlerde bu şekilde problem yok ancak ya ölçüm aldığımız yerde topgrafya eğimi varsa bu durumda nasıl topografya değerlerini gireceğiz?</p>
<p>Şimdidenm teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mahir</title>
		<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>mahir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanerdinc.com/?p=213#comment-277</guid>
		<description>benım sormak ıstedıgım..pickwin deki zaman ve uzaklık diyagramında
zaman ve uzaklıgın yerını nasıl degistirebilirim ?
bende sızdekının tam tersı gozukuyor cunku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benım sormak ıstedıgım..pickwin deki zaman ve uzaklık diyagramında<br />
zaman ve uzaklıgın yerını nasıl degistirebilirim ?<br />
bende sızdekının tam tersı gozukuyor cunku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: abdurrahman</title>
		<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>abdurrahman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanerdinc.com/?p=213#comment-213</guid>
		<description>aydınlatıcı bilgilerin teşekkürler sinanım.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aydınlatıcı bilgilerin teşekkürler sinanım&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.sinanerdinc.com/pickwin-ve-plotrefa-kullanimi/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanerdinc.com/?p=213#comment-173</guid>
		<description>hocalarıma bir sormam gerek mustafa bey.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocalarıma bir sormam gerek mustafa bey.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

